|
|
| Dato | Sted | Kilde | |
| Født : | 1788 | - | - |
| Død : | 1832 | - | - |
| Alder : | 44 |
| Stilling : | Præst i Vester og Øster Alling |
| Far | Mor |
| Ditlev Monrad | Christiane Conradine Lauridsdatter Næss |
| Ægteskab | Børn |
| - Kjeldine Marie Rhod |
1822 - Christian Ditlev Monrad
1824 - Severine Petrea Augusta Monrad 1826 - Elisabeth Birgitte Monrad |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 26 Jan 2021 |